Veröffentlicht von Chr. Tandler [admin] am 31.08.2010 (4454 mal gelesen)
Metallschicht-Serie (Dünnschicht) CMF
| Chipwiderstände in Dünnschichttechnik | CMF | |||||||
| Präzisions-Anwendung | Professionelle Anwendung | |||||||
| Typ | Baugrösse | Umax (V) | P70 (W) | Umax (V) | P703) (W) | R-Bereich | R-Toleranz (%) | TK (ppm/K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMF | 0402 | 12,50 | 0,016 | 50 | 0,063 | 100R - 47k | 0,1 bis 1 | 15 |
| 100R - 221k | 0,1 bis 1 | 25 | ||||||
| 100R - 511k | 0,1 bis 1 | 50 | ||||||
| 10R - 1M | 1 | 50 | ||||||
| CMF | 0603 | 25,00 | 0,032 | 75 | 0,100 | 100R - 332k | 0,05 bis 1 | 10 / 15 |
| 10R - 511k1) | 0,05 bis 1 | 25 | ||||||
| 1R - 1M51)2) | 0,05 bis 1 | 50 | ||||||
| CMF | 0805 | 35,00 | 0,050 | 150 | 0,125 | 100R - 511k | 0,05 bis 1 | 10 / 15 |
| 10R - 1M1)2) | 0,05 bis 1 | 25 | ||||||
| 1R - 2M | 0,05 bis 1 | 50 | ||||||
| CMF | 1206 | 50,00 | 0,100 | 200 | 0,250 | 100R - 1M | 0,05 bis 1 | 10 / 15 |
| 10R - 2M1) | 0,05 bis 1 | 25 | ||||||
| 1R - 4M71)2) | 0,05 bis 1 | 50 | ||||||
| CMF | 1210 | 50,00 | 0,100 | 200 | 0,330 | 100R - 1M | 0,05 bis 1 | 10 / 15 |
| 2010 | 100,00 | 0,150 | 300 | 0,500 | 10R - 2M1) | 0,05 bis 1 | 25 | |
| 2512 | 100,00 | 0,250 | 500 | 1,000 | 10R - 4M71) | 0,05 bis 1 | 50 | |
| CMF | 1218 | 50,00 | 0,300 | 200 | 1,000 | 100R - 1M | 0,05 bis 1 | 10 / 15 |
| 2040 | 50,00 | 0,750 | 250 | 2,000 | 10R - 2M1) | 0,05 bis 1 | 25 / 50 | |
Katalog Datenblatt
|
||||||||
| Jumper in Dünnschichttechnik und Dickschichttechnik | Jumper | |||||||
| CMF/CDF-Jumper | alle Baugrössen | max. 0R020 | ||||||
Katalog Datenblatt
|
||||||||
1) 10R-100R ab 0,1% Toleranz 2) 1R-10R ab 0,5% Toleranz 3) Im Dauerbetrieb muss eine ausreichende Wärmeabfuhr gewährleistet werden
Kontaktierungsvarianten
- Galvanisch ablegierfest verzinnt
- Klebbare Kontaktierung -K
- Kontaktierung mit geringer Restpermeabilität -N
Baureihenmerkmale
- Chipwiderstand in Dünnschichttechnik
- Widerstandsfläche mit Kunstharzpassivierung
- Höchste Stabilität und Zuverlässigkeit
- Hochpräzise Widerstandsschichten (CuNiX, NiCr, CrSiX)
- Sehr enge Toleranzen bis 0,05% - niedriger Temperaturkoeffizient bis 10ppm/K
- Geringes Stromrauschen, gute Impulsfestigkeit
- Bauelementekennzeichnung ab Baugröße 0603
- RoHS-konform
Unser Vertriebs-Team, ergänzt durch Handelsvertreter und Distributoren im In- und Ausland , steht Ihnen in allen Fragen rund um den Widerstand und Temperatursensoren gern zur Verfügung.
Rufen Sie uns an. Wir geben Ihnen kompetent Auskunft zu Ihren Fragen zu Versandbedingungen, Anwendungen, Parametern, Tests oder Bemusterungen.
Sie können ausserdem jederzeit über unser Kontakt-Formular mit uns in Verbindung treten. Wir freuen uns über Ihre Anfrage.




